Mizuno WGCA Division I Coaches Poll : Stanford reste numéro 1
La Women’s Golf Coaches Association (WGCA) a annoncé les résultats du plus récent Mizuno WGCA Coaches Poll vendredi. Il s’agit du quatrième et dernier sondage de la saison d’automne 2021.
Stanford a récupéré deux votes de première place supplémentaires par rapport au dernier sondage et a recueilli tous les votes sauf deux pour conserver sa place de numéro 1 au classement.
Oklahoma State a reçu les autres votes de première place et reste à la deuxième place. La Caroline du Sud fait un bond de cinq places pour devenir numéro 3, tandis que l’Oregon et la Floride gagnent chacun une place pour compléter le top 5.
Classement | Université (votes de première place) | Points |
1 | Stanford (19) | 523 |
2 | Oklahoma State (2) | 506 |
3 | Caroline du Sud | 483 |
4 | Oregon | 452 |
5 | Floride | 433 |
6 | Arkansas | 410 |
7 | Wake Forest | 405 |
8 | Virginie | 385 |
9 | Alabama | 366 |
10 | Michigan | 337 |
11 | Texas | 312 |
12 | Auburn | 282 |
13 | San Jose State | 278 |
14 | UCLA | 249 |
15 | Arizona | 232 |
16 | Duke | 199 |
17 | Texas A&M | 165 |
18 | Baylor | 164 |
19 | TCU | 146 |
20 | USC | 107 |
21 | Arizona State | 96 |
22 | LSU | 93 |
23 | Ole Miss | 85 |
24 | État de la Floride | 45 |
25 | Floride centrale | 40 |
Autres personnes ayant reçu des votes : Texas Tech (12) ; Virginia Tech (8) ; BYU (5) ; Miami (3) ; Furman (2) ; East Tennessee State (1) ; Mississippi State (1). |