Actualités Basket-Ball

Basketball Champions League Week 5 Recap – Trévise poursuit son rêve

2021-11-03T23:45:33+00:00

2021-11-03T23:45:33+00:00.

Stefan Djordjevic

03/Nov/21 23:45

Eurohoops.net


Stefan Djordjevic




Une semaine intéressante dans la Basketball Champions League qui s’est déroulée parfaitement pour certains alors que d’autres sont proches des portes de sortie.


Par l’équipe d’Eurohoops/ info@eurohoops.net

La cinquième semaine de la campagne 2021-22 de la Basketball Champions League a mis en vedette les groupes C, D, G, H avec un total de huit matchs au programme.

L’Unicaja et Dijon ont ouvert la semaine (et le mois) le 1er novembre, et bien que l’on s’attende à un choc serré, les Espagnols ont dominé leurs invités et ont fait une déclaration en s’améliorant à 3-0. Pendant ce temps, Nizhny Novgorod est tombé à 0-3 après la défaite contre Lavrio et ce n’est pas la seule équipe qui a frôlé l’élimination.

Le Groupe D a connu un résultat similaire en ce qui concerne le classement, puisque la plus grande surprise de la saison, Trévise, a progressé à 3-0 après avoir battu Falco Szombathely. Une autre surprise dans le groupe, négative, a été la lutte de l’AEK Athènes qui a perdu contre Riga cette semaine et est maintenant 0-3.

Dans le Groupe G, le Darussafaka et l’Hapoel Holon ont repris le jeu après avoir reporté leur duel il y a deux semaines et les deux équipes sont sorties victorieuses. Le Dacka a battu Brindisi tandis que l’Hapoel a battu Cluj.

Enfin, dans le Groupe H, le champion en titre San Pablo Burgos s’est imposé face à Oldenburg tandis que Besiktas a remporté une victoire difficile à domicile face au Rytas Vilnius.

Résultats et classements

Groupe A

1 MHP Riesen Ludwigsburg 3 3 0 100 260 214 46 86.7 71.3 6
2 Lenovo Tenerife 3 2 1 66.7 229 210 19 76.3 70 5
3 Prometey 3 1 2 33.3 221 238 -17 73.7 79.3 4
4 Banco di Sardegna Sassari (Banque de Sardaigne) 3 0 3 0 220 268 -48 73.3 89.3 3

Groupe B

1 BAXI Manresa 3 3 0 100 226 211 15 75.3 70.3 6
2 Pinar Karsiyaka 3 2 1 66.7 233 233 0 77.7 77.7 5
3 Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 3 1 2 33.3 229 226 3 76.3 75.3 4
4 Hapoel Bank Yahav Jérusalem 3 0 3 0 217 235 -18 72.3 78.3 3

Groupe C

Unicaja – JDA Dijon 83-54
Laviro megabolt – Nizhny Novgorod 95-86

1 Unicaja 3 3 0 100 248 186 62 82.7 62 6
2 Lavrio Megabolt 3 2 1 66.7 230 235 -5 76.7 78.3 5
3 JDA Dijon 3 1 2 33.3 206 223 -17 68.7 74.3 4
4 Nijni Novgorod 3 0 3 0 223 263 -40 74.3 87.7 3

Groupe D

VEF Riga – AEK 92-76
Nutribullet Treviso – Falco Szombathely 68-60

1 Nutribullet Treviso 3 3 0 100 251 222 29 83.7 74 6
2 Falco Szombathely 3 2 1 66.7 223 220 3 74.3 73.3 5
3 VEF Riga 3 1 2 33.3 251 247 4 83.7 82.3 4
4 AEK 3 0 3 0 231 267 -36 77 89 3

Groupe E

1 Galatasaray Nef 3 2 1 66.7 264 251 13 88 83.7 5
2 ERA Nymburk 3 2 1 66.7 255 266 -11 85 88.7 5
3 Igokea 3 1 2 33.3 235 239 -4 78.3 79.7 4
4 PAOK mateco 3 1 2 33.3 228 226 2 76 75.3 4

Groupe F

1 Tofas Bursa 3 2 1 66.7 245 238 7 81.7 79.3 5
2 SIG Strasbourg 3 2 1 66.7 232 226 6 77.3 75.3 5
3 Filou Oostende 3 1 2 33.3 247 260 -13 82.3 86.7 4
4 Kalev/Cramo 3 1 2 33.3 239 239 0 79.7 79.7 4

Groupe G

Darussafaka – Happy Casa Brindisi 82-76
Hapoel U-NET Holon – U-BT Cluj Napoca 78-68

1 U-BT Cluj Napoca 3 2 1 66.7 210 209 1 70 69.7 5
2 Hapoel U-NET Holon 2 2 0 100 166 129 37 83 64.5 4
3 Darüssafaka 2 1 1 50.0 142 142 0 71 71 3
4 Happy Casa Brindisi 3 0 3 0 208 246 -38 69.3 82 3

Groupe H

Besiktas Icrypex – Rytas Vilnius 82-79
Hereda San Pablo Burgos – EWE Baskets Oldenburg 92-80

1 Hereda San Pablo Burgos 3 2 1 66.7 243 241 2 81 80.3 5
2 Besiktas Icrypex 3 2 1 66.7 239 242 -3 79.7 80.7 5
3 EWE Baskets Oldenburg 3 1 2 33.3 237 247 -10 79 82.3 4
4 Rytas Vilnius 3 1 2 33.3 238 227 11 79.3 75.7 4

Source link