OP, SOL, FTM, SHIB, ATOM, SABLE, PERSONNES »CryptoNinjas
AscendEX, une plate-forme d’échange de crypto-monnaie complète, a informé l’achèvement de l’ajout de 7 nouveaux jetons à effet de levier pour le trading : OP, SOL, FTM, SHIB, ATOM, SAND et PEOPLE.
Vérifiez ci-dessous pour plus de détails sur les nouveaux jetons :
Jeton à effet de levier | Effet de levier 3X long | Effet de levier 5X long | Short à effet de levier 3X | Short à effet de levier 5X |
OP | OP3L/USDT | – | OP3S/USDT | – |
SOL | SOL3L/USDT | SOL5L/USDT | SOL3S/USDT | SOL5S/USDT |
FTM | FTM3L/USDT | FTM5L/USDT | FTM3S/USDT | FTM5S/USDT |
SHIB | SHIB3L/USDT | SHIB5L/USDT | SHIB3S/USDT | SHIB5S/USDT |
ATOME | ATOM3L/USDT | ATOM5L/USDT | ATOM3S/USDT | ATOM5S/USDT |
LE SABLE | SAND3L/USDT | SAND5L/USDT | SAND3S/USDT | SAND5S/USDT |
PERSONNES | PERSONNES3L/USDT | PERSONNES5L/USDT | PERSONNES3S/USDT | PERSONNES5S/USDT |
Les jetons à effet de levier offrent aux traders une exposition accrue à un actif sous-jacent. Les jetons à effet de levier visent à amplifier les rendements de l’actif sous-jacent à un ratio plus élevé tel que 2:1, 5:1, etc.
Par exemple, si le prix de l’actif augmente de 1 %, le jeton à effet de levier 2x (2: 1) augmentera de 2 %.