Le triple-double de Luka Doncic pousse les Lakers hors de la place du tournoi de qualification
Par Antigoni Zachari / info@eurohoops.net
Luka Doncic a propulsé les Mavericks de Dallas vers une victoire 128-110 contre les Lakers de Los Angeles en proie à des blessures à domicile avec son 46e triple-double en carrière. Doncic a marqué 34 points, ainsi que 12 rebonds et 12 passes décisives pour mener les Mavs à leur deuxième victoire consécutive et pousser pour la 4e tête de série de la Conférence Ouest avec un dossier de 47-29.
Reggie Bullock a ajouté 17 points aux efforts des hôtes, Davis Bertans a récolté 14 points et 5 rebonds en 15 minutes en sortant du banc tandis que Dwight Powell et Jalen Brunson en ont chacun marqué 12.
Dans la foulée des absences de LeBron James et Anthony Davis, Malik Monk a mené les Lakers avec 28 points et Russell Westbrook a récolté 25 points et 8 rebonds. Avec cette défaite, les Lakers sont contraints à une égalité (31-44) avec les San Antonio Spurs pour la dernière place du tournoi des play-in. Les deux équipes ont encore sept matchs à jouer en saison régulière et les Spurs possèdent le bris d’égalité.
Giannis Antetokounmpo et les Milwaukee Bucks ont dominé les Philadelphia 76ers 118-116 sur la route pour rebondir après une défaite face aux Grizzles. Giannis est parti pour 40 points, 14 rebonds, 6 passes décisives et un bloc gagnant sur Joel Embiid dans les dernières secondes pour sauver la situation des champions en titre.
Khris Middleton a ajouté 22 points, Jrue Holiday a affiché un double-double avec 18 points et 10 passes décisives et Brook Lopez a récolté 17 points pour les Bucks.
James Harden a mené les Sixers avec 32 points, Embiid a réalisé un double-double de 29 points, 14 rebonds et 7 passes décisives et Tobias Harris a marqué 22 points et 11 rebonds. Les Sixers ont perdu leur deuxième match consécutif pour tomber à la 4e tête de série de la Conférence Est.
DeMar DeRozan a marqué 32 points et Nikola Vucevic en a ajouté 27 pour les Chicago Bulls alors qu’ils balayaient les Washington Wizards 107-94 sur la route pour rester seul à la cinquième place de la Conférence Est. Rui Hachimura avait 21 points pour ouvrir la voie aux Wizards, Kentavius Caldwell-Pope en a ajouté 20, Kristaps Porzingis a décroché un double-double avec 14 points, 10 rebonds et Deni Avdija a ajouté 14 points et 8 rebonds depuis le banc.
Kevin Durant a réalisé une performance exceptionnelle avec 41 points et 11 rebonds pour aider les Brooklyn Nets à terminer le balayage contre les Pistons de Detroit avec une victoire de 130-123 à domicile. Kyrie Irving a marqué 24 points lors de sa deuxième apparition à domicile depuis que New York a levé le mandat de vaccination pour les athlètes et Bruce Brown a récolté 15 points pour les Nets. Cade Cunningham a inscrit 34 points pour mener les Pistons déjà éliminés, tandis que Saqqid Bey et Isaiah Steward ont chacun marqué 15 points.
Paul George est revenu à l’action après avoir été mis à l’écart pendant trois mois en raison d’une blessure au coude, pour stimuler les LA Clippers dans leur victoire 121-115 contre les Utah Jazz à domicile. George a marqué un sommet de 34 points pour les Clippers qui restent liés au play-in. Reggie Jackson a suivi avec 21 points et Luke Kennard en avait 17 depuis le banc. Donovan Mitchell avait 33 points pour le Jazz, qui a maintenant perdu son cinquième d’affilée, Mike Conley en a marqué 19 et Rudy Gobert a attrapé 16 rebonds, un sommet du match, avec 9 points.
Résultats NBA du 29 mars :
76ers de Philadelphie – Bucks de Milwaukee 116-118
Wizards de Washington – Chicago Bulls 94-107
Filets de Brooklyn – Pistons de Détroit 130-123
Dallas Mavericks – Los Angeles Lakers 128-110
Los Angeles Clippers – Utah Jazz 121-115
Classement NBA (via nba.com)
Conférence Est
ÉQUIPE | O | L | GAGNER% | Go | CONF | DIV | DOMICILE | ROUTE | OT | 10 DERNIERS | TRAÎNÉE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 28 | .632 | — | 30-16 | 11-2 | 27-12 | 21-16 | 1-3 | 4-6 | W 1 | |
47 | 28 | .627 | 0,5 | 29-18 | 10-3 | 26-12 | 21-16 | 0-2 | 7-3 | W 1 | |
47 | 29 | .618 | 1 | 30-17 | 9-7 | 26-12 | 21-17 | 4-3 | 8-2 | L 1 | |
46 | 29 | .613 | 1.5 | 27-18 | 6-9 | 21-17 | 25-12 | 3-1 | 6-4 | L2 | |
44 | 32 | .579 | 4 | 29-19 | 10-5 | 26-10 | 18-22 | 0-1 | 4-6 | W 1 | |
43 | 32 | .573 | 4.5 | 27-20 | 9-5 | 20-16 | 23-16 | 3-2 | 8-2 | W 3 | |
42 | 33 | .560 | 5.5 | 25-21 | 9-6 | 24-14 | 18-19 | 2-0 | 4-6 | W 1 | |
40 | 36 | .526 | 8 | 28-19 | 9-6 | 17-20 | 23-16 | 2-0 | 7-3 | W 1 | |
39 | 37 | .513 | 9 | 23-23 | 6-7 | 20-19 | 19-18 | 0-7 | 7-3 | L 1 | |
38 | 37 | .507 | 9.5 | 23-24 | 8-6 | 24-14 | 14-23 | 0-1 | 7-3 | W 2 | |
34 | 42 | .447 | 14 | 19-27 | 4-10 | 16-21 | 18-21 | 1-2 | 6-4 | W 4 | |
32 | 43 | .427 | 15.5 | 23-24 | 6-7 | 19-19 | 13-24 | 3-1 | 3-7 | L 1 | |
25 | 51 | .329 | 23 | 11-36 | 2-13 | 16-22 | 9-29 | 4-4 | 3-7 | L 4 | |
14 Pistons de Détroit – o |
20 | 56 | .263 | 28 | 16-32 | 5-9 | 12-26 | 8-30 | 3-1 | 2-8 | L 3 |
20 | 56 | .263 | 28 | 10-36 | 2-11 | 10-27 | 10-29 | 0-4 | 4-6 | L 3 |
Conférence Ouest
ÉQUIPE | O | L | GAGNER% | Go | CONF | DIV | DOMICILE | ROUTE | OT | 10 DERNIERS | TRAÎNÉE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 14 | .813 | — | 36-9 | 8-4 | 31-8 | 30-6 | 2-0 | 9-1 | M 8 | |
53 | 23 | .697 | 8.5 | 33-14 | 9-5 | 28-10 | 25-13 | 2-1 | 9-1 | M 5 | |
48 | 28 | .632 | 13.5 | 28-18 | 10-3 | 29-9 | 19-19 | 0-2 | 4-6 | L 3 | |
47 | 29 | .618 | 14.5 | 34-16 | 13-2 | 27-12 | 20-17 | 1-2 | 7-3 | W 2 | |
45 | 31 | .592 | 16.5 | 29-17 | 13-1 | 26-11 | 19-20 | 1-0 | 4-6 | L 5 | |
45 | 31 | .592 | 16.5 | 27-20 | 6-9 | 22-15 | 23-16 | 3-1 | 5-5 | W 2 | |
43 | 33 | .566 | 18.5 | 29-20 | 11-4 | 25-13 | 18-20 | 2-1 | 6-4 | L 1 | |
37 | 39 | .487 | 24,5 | 22-26 | 7-7 | 21-16 | 16-23 | 0-3 | 3-7 | W 1 | |
32 | 43 | .427 | 29 | 21-24 | 6-9 | 18-21 | 14-22 | 1-2 | 5-5 | W 1 | |
31 | 44 | .413 | 30 | 21-24 | 6-8 | 14-23 | 17-21 | 1-3 | 6-4 | W 4 | |
31 | 44 | .413 | 30 | 16-29 | 3-11 | 20-18 | 11-26 | 7-2 | 3-7 | L 3 | |
27 | 48 | .360 | 34 | 11-34 | 1-13 | 17-22 | 10-26 | 0-2 | 2-8 | L 4 | |
27 | 49 | .355 | 34,5 | 17-29 | 5-8 | 16-23 | 11-26 | 2-1 | 3-7 | L 1 | |
22 | 53 | .293 | 39 | 15-32 | 5-9 | 10-27 | 12-26 | 4-1 | 2-8 | W 1 | |
20 | 56 | .263 | 41,5 | 11-38 | 3-13 | 11-26 | 9-30 | 2-1 | 3-7 | L 1 |
Crédit photo : Getty Images