Giannis porte les Bucks à une septième victoire consécutive
Par l’équipe Eurohoops / info@eurohoops.net
Giannis Antetokounmpo a réalisé un double-double avec 26 points et 13 rebonds. Les Milwaukee Bucks ont prolongé leur série de victoires à sept matchs, avec une victoire 118-110 sur les Indiana Pacers. Les champions en titre se sont hissés à la quatrième place du classement de la Conférence Est après un début de saison maladroit.
Caris Levert a mené les Pacers avec 23 points tandis que Domantas Sabonis a été tenu à l’écart et n’a ajouté que 4 points, bien qu’il ait été productif dans d’autres domaines du terrain avec 10 rebonds et 5 passes.
Les Boston Celtics ont eu cinq joueurs avec un score à deux chiffres pour battre les Toronto Raptors 109-97 sur la route. Marcus Smart a marqué 21 points, Al Horford a ajouté 17 points et 11 rebonds. Josh Richardson a marqué 18 des 32 points du banc de Boston. Jaylen Brown a ajouté 16 points, et Grant Williams en a marqué 15.
Fred VanVleet a mené les Raptors avec 27 points, Scottie Barnes a marqué 21 points, tandis que Svi Mykhailiuk a ajouté 12 points, alors que l’équipe a maintenant perdu son sixième de ses huit derniers matchs.
Les Grizzlies de Memphis ont dominé les Kings de Sacramento 128-101 pour revenir au score après deux défaites consécutives. Dillon Brooks a inscrit 21 points pour les vainqueurs, Desmond Bane a ajouté 18 points, Jaren Jackson Jr. a suivi avec 17 points et neuf rebonds, et Brandon Clarke a inscrit 15 points.
Les Kings ont joué sans Harrison Barnes, Maurice Harkless et Richaun Holmes, et c’est Buddy Hield qui a mené l’équipe avec 14 points. Terence Davis en a ajouté 13 et De’Aaron Fox a suivi avec 12.
Lebron James a porté les Los Angeles Lakers à une victoire 110 – 106 sur les Detroit Pistons, une semaine après son incident avec Isaiah Stewart, dans ce qui s’est avéré être une revanche pacifique.
James a inscrit 33 points pour les Lakers, Russell Westbrook a obtenu 25 points et neuf passes décisives et Anthony Davis a suivi avec 24 points et 10 rebonds. Le joueur de Detroit Jerami Grant a mené l’équipe avec 32 points et Frank Jackson a inscrit 17 points.
Les Golden State Warriors n’ont pas eu à lutter contre les LA Clippers et s’en sont sortis avec une victoire 105-90. La star des Warriors, Stephen Curry, a évacué sa frustration dans le quatrième quart-temps, lorsqu’il a marqué 11 de ses 33 points après avoir reçu une faute technique. Curry semblait avoir perdu son sang-froid alors qu’il n’avait pas obtenu de faute, il s’est approché de l’officiel du match et a fait un geste du poing qui a donné lieu à un « T ».
Paul George a mené les Clippers avec 30 points, tandis qu’Eric Bledsoe et Marcus Morris ont tous deux inscrit 13 points.
Résultats du 29 novembre :
Golden State Warriors – LA Clippers 105-90
Milwaukee Bucks – Detroit Pistons 118 – 100
Boston Celtics – Toronto Raptors 109-97
Sacramento Kings – Memphis Grizzlies 101 – 128
Pistons de Detroit – Los Angeles Lakers 106 – 110
Classement :
Conférence de l’Est
ÉQUIPE | W | L | WIN% | GB | CONF | DIV | ACCUEIL | ROAD | OT | 10 DERNIERS | STREAK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 6 | .700 | – | 12-4 | 3-0 | 6-4 | 8-2 | 0-0 | 7-3 | L 1 | |
13 | 7 | .650 | 1 | 7-3 | 3-1 | 6-1 | 7-6 | 0-2 | 6-4 | W 1 | |
13 | 7 | .650 | 1 | 9-6 | 3-4 | 7-2 | 6-5 | 2-0 | 6-4 | W 2 | |
13 | 8 | .619 | 1.5 | 9-5 | 4-0 | 6-4 | 7-4 | 0-1 | 8-2 | W 7 | |
13 | 8 | .619 | 1.5 | 7-5 | 2-1 | 6-4 | 7-4 | 0-0 | 5-5 | L 1 | |
13 | 9 | .591 | 2 | 9-4 | 4-2 | 7-2 | 6-7 | 0-3 | 8-2 | L 1 | |
11 | 9 | .550 | 3 | 8-8 | 3-1 | 5-6 | 6-3 | 1-0 | 5-5 | W 1 | |
11 | 10 | .524 | 3.5 | 6-5 | 3-1 | 8-2 | 3-8 | 0-0 | 7-3 | L 1 | |
11 | 10 | .524 | 3.5 | 7-8 | 2-3 | 5-4 | 6-6 | 2-2 | 6-4 | W 1 | |
10 | 10 | .500 | 4 | 7-5 | 1-0 | 5-6 | 5-4 | 0-0 | 4-6 | W 1 | |
10 | 10 | .500 | 4 | 5-6 | 0-4 | 4-5 | 6-5 | 0-1 | 2-8 | L 2 | |
9 | 12 | .429 | 5.5 | 7-8 | 3-3 | 2-7 | 7-5 | 0-0 | 3-7 | L 2 | |
9 | 13 | .409 | 6 | 5-10 | 1-3 | 6-4 | 3-9 | 1-2 | 5-5 | L 1 | |
4 | 16 | .200 | 10 | 3-11 | 1-5 | 2-8 | 2-8 | 0-0 | 2-8 | L 6 | |
4 | 17 | .190 | 10.5 | 2-15 | 0-5 | 1-8 | 3-9 | 0-0 | 1-9 | L 6 |
Conférence de l’Ouest
ÉQUIPE | W | L | WIN% | GB | CONF | DIV | ACCUEIL | ROAD | OT | 10 DERNIERS | STREAK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 2 | .900 | – | 10-1 | 4-0 | 11-1 | 7-1 | 0-1 | 9-1 | W 7 | |
17 | 3 | .850 | 1 | 12-3 | 2-1 | 8-2 | 9-1 | 0-0 | 10-0 | W 16 | |
13 | 7 | .650 | 5 | 8-2 | 3-0 | 7-4 | 6-3 | 0-0 | 6-4 | W 1 | |
10 | 8 | .556 | 7 | 8-4 | 5-0 | 6-2 | 4-6 | 1-0 | 5-5 | L 1 | |
11 | 9 | .550 | 7 | 8-7 | 0-2 | 9-5 | 2-4 | 0-1 | 5-5 | L 1 | |
10 | 10 | .500 | 8 | 6-7 | 1-1 | 9-1 | 1-9 | 0-0 | 5-5 | L 2 | |
10 | 10 | .500 | 8 | 7-8 | 0-1 | 6-6 | 4-4 | 1-1 | 7-3 | W 1 | |
11 | 11 | .500 | 8 | 5-7 | 0-3 | 8-6 | 3-5 | 4-1 | 4-6 | W 1 | |
10 | 10 | .500 | 8 | 9-5 | 1-1 | 7-5 | 3-5 | 2-0 | 4-6 | W 1 | |
9 | 10 | .474 | 8.5 | 6-6 | 2-2 | 7-4 | 2-6 | 0-0 | 4-6 | L 6 | |
8 | 13 | .381 | 10.5 | 6-10 | 2-2 | 3-7 | 5-6 | 1-0 | 3-7 | L 1 | |
6 | 13 | .316 | 11.5 | 6-6 | 0-2 | 4-6 | 2-7 | 0-0 | 3-7 | L 5 | |
5 | 13 | .278 | 12 | 1-10 | 0-3 | 3-6 | 2-7 | 0-1 | 3-7 | W 1 | |
5 | 17 | .227 | 14 | 4-9 | 1-1 | 3-7 | 2-10 | 0-0 | 4-6 | L 1 | |
3 | 16 | .158 | 14.5 | 1-12 | 0-2 | 3-5 | 0-11 | 1-0 | 2-8 | W 2 |
!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=fonction(){n.callMethod ? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)} ; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0' ; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0 ; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document, 'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js') ; fbq('init', '1768901460005054'); fbq('track', 'PageView') ; fbq('consent', 'grant') ;