Golf Actualités

Paiements des prix du Hero World Challenge pour chaque joueur du PGA Tour

Il est payant de bien jouer dans les événements à champ limité, surtout ceux organisés par Tiger Woods, 15 fois champion majeur. Demandez simplement au gagnant de cette semaine, Viktor Hovland.

Le Norvégien de 24 ans a remporté sa cinquième victoire professionnelle dimanche, après avoir tourné à 66, soit 6 sous la normale, pour remporter le Hero World Challenge 2021 au Albany Golf Club, aux Bahamas. Hovland, qui compte trois victoires sur le PGA Tour et une victoire sur le DP World Tour, a terminé à 18 sous la normale pour remporter le premier prix de 1 000 000 $, un coup devant Scottie Scheffler, qui repartira avec 375 000 $.

Découvrez combien d’argent chaque joueur a gagné cette semaine au Hero World Challenge 2021 aux Bahamas.

Hero World Challenge : Sac du vainqueur | Photos

Position Joueur Score Gains
1 Viktor Hovland -18 $1,000,000
2 Scottie Scheffler -17 $375,000
T3 Sam Burns -15 $187,500
T3 Patrick Reed -15 $187,500
T5 Justin Thomas -14 $127,500
T5 Collin Morikawa -14 $127,500
T7 Tony Finau -13 $114,000
T7 Daniel Berger -13 $114,000
T9 Justin Rose -11 $110,333
T9 Tyrrell Hatton -11 $110,333
T9 Brooks Koepka -11 $110,333
T12 Xander Schauffele -10 $107,500
T12 Matt Fitzpatrick -10 $107,500
T14 Abraham Ancer -8 $105,000
T14 Harris Anglais -8 $105,000
T14 Bryson DeChambeau -8 $105,000
17 Webb Simpson -7 $103,000
18 Rory McIlroy -6 $102,000
19 Henrik Stenson 1 $101,000
20 Jordan Spieth 6 $100,000

Source link